![]()
施設全体だけではなく単品でもお見積もりいたします。納期がまだ先の「予算化」の段階でもご相談下さい。
SPA-NETお問い合わせフォーム: http://www.spa-net.jp/contact/index.html
問い合わせメールアドレス: info2@spa-net.jp
| 品 名 | 仕 様 | サイズ | 定 価 単 価 |
| エントランス・玄関(風除室) | |||
| 木製ベンチ | ベンチスワール(肘なし) | 1550*600*720 | 81,000 |
| 出入り口マット | テラエルボーマット | 1800*900 | 24,000 |
| 雨天用マット | テラレインマット | 1800*2100 | 63,500 |
| 傘袋スタンド | 傘ポン KP-96 | 332*338*840 | 122,000 |
| 傘立て | キーレス傘立SDⅡ(48本収納) | 1428*460*1280 | 350,000 |
| マット | ハイペアロンマット | 900*1500 | 14,400 |
| メディカルスタンド | ミセル メディカルスタンド(大) | 322*322*1103 | 20,000 |
| アルコールスプレー | --- | --- | --- |
| 置き台付き靴べら | タモ材・国産 | 70cm | 12,000 |
| 館内スリッパ | JS-S-1280 | 27cm | 1,800 |
| スリッパスタンド | --- | --- | --- |
| 下足ロッカー | (リースの可能性有) | --- | --- |
| ラウンジ・ロビー | |||
| 卓上灰皿 | 60-1 ガラス フロスト | 108*74*25 | 850 |
| 家具類一式 | (リースの可能性有) | --- | --- |
| プラズマクラスターイオン発生機 | シャープ IG-840-W | 940*230*470 | 160,000 |
| 事務室・リネン庫 | |||
| 屑入れ | シャン83 ポリ | 152*40*262 | 1,380 |
| オフィス家具一式 | --- | --- | --- |
| フロント・受付 | |||
| デスクマット | WD-1060 | 675*425 | 9,800 |
| ペンスタンド | WD-1162 木製 | 195*65 | 8,000 |
| キャッシュトレー | WD-1522 木製 | 115*200 | 3,600 |
| 呼び鈴 | TK-24 | 75*75*50 | 4,600 |
| 時計 | パルウェーブカレンダーB | --- | 18,000 |
| ベルトパーテーションスタンドC | ステンレス ベルト黒SU-660-100-7 | 360*360*885 | 18,900 |
| ベルトガイドパーテーション表示板 | アクリル | 207*278 | 10,800 |
| パンフレットスタンド | 1列4段 OT-658-110-0 | 304*453*1500 | 44,000 |
| 貴重品ロッカー img | コインリターン式 28人用 | --- | 360,000 |
| プラズマクラスターイオン発生機 | シャープ IG-840-W | 940*230*470 | 160,000 |
| クローク | |||
| ハンガー | S&F ジャケットハンガー 回転式 | 450*52 | 600 |
| 小判札 | OSS-2 木製ヒモ付 | 65*40 1~50番 | 27,500 |
| 従業員休憩室 | |||
| 屑入れ | エルボックス | 360*248*600 | 9,000 |
| 卓上灰皿 | ST-016 ステンレス | 160*160*25 | 360 |
| 茶器セット | 210060 | φ326*127 | 16,000 |
| 従業員ロッカー室 | |||
| スチールロッカー | --- | --- | --- |
| ハンガー | S&F ジャケットハンガー 回転式 | 450*52 | 600 |
| レスキューベンチ | BC-309-018 | 1805*465*400 | 75,000 |
| レストラン・喫茶室 | |||
| 案内板 | ピン&ホワイトボード OT-554-100-0 | 320*305*1105 | 29,400 |
| サインスタンド | B4サイズ対応 ST-435 | 400*300*1200 | 77,700 |
| 卓上灰皿 | I-26GGY メラミン | 100*100*29 | 1,850 |
| 家具類一式 img | (リースの可能性有) | --- | --- |
| 休憩コーナー(和・洋により調度は異なる) | |||
| 分別屑入れ | トリムSLF 一般・あきかん・ペットボトル | 360*435*930 | 50,000 |
| 灰皿 | ST-016 ステンレス | 160*160*25 | 360 |
| リクライナー img | (リースの可能性有) | --- | --- |
| ソファ・イス類 | --- | --- | --- |
| 子供コーナー img | --- | --- | --- |
| 新聞・雑誌スタンド img | --- | --- | --- |
| マッサージチェア | (リースの可能性有) | --- | --- |
| テレビ類 | (リースの可能性有) | --- | --- |
| 囲碁・将棋 | --- | --- | --- |
| 両替機 | --- | --- | --- |
| 時計 | パルウェーブカレンダーB | --- | 18,000 |
| 室内消臭用オゾン発生装置 | エアフィーノ AIR FINO VS-40 | --- | 180,000 |
| プラズマクラスターイオン発生機 | シャープ IG-840-W | 940*230*470 | 160,000 |
| 自販機 | --- | --- | --- |
| 木枕 | アクトパスオリジナル | --- | 3,800 |
| 籐枕 | アクトパスオリジナル | --- | 4,000 |
| 喫煙所 | |||
| 集塵・脱臭機 | スモークダッシュ ナビ | 1200*900*1513 | 500,000 |
| 集塵フィルター | SS-566-050-0 | --- | 10,800 |
| 灰皿 | ST-016 ステンレス | 160*160*25 | 360 |
| 灰皿付ダストボックス | STS-W-6 MDF塗装 | 250*250*750 | 36,000 |
| トイレ | |||
| ハンドドライヤー | 両面噴出型 OT-565-830-0 | 317*170*520 | 178,000 |
| ホームコーナー | CO-016 SU-296-101-0 | 168*168*227 | 12,700 |
| 物置(清掃用具) | |||
| 業務用掃除機 | CVC-103 | 1050W | 63,800 |
| 台車 | CA464 ポリ台 静音 | 720*465*860 | 22,000 |
| 脚立 | FU453-090X | H810 | 14,595 |
| 残留塩素濃度検査キット | DPD法ダイヤル式 DT-1 | --- | 10,000 |
| DPD試薬 | 1セット50包 | --- | 1,500 |
| デジタル温度計 | タニタ TT-508 | --- | 1,500 |
| 水中掃除用クリーナー | スパワンド | 950g | 28,000 |
| 電気ポリッシャー | 12型 | --- | 98,000 |
| 高圧洗浄機 | FC67ターボ | 362*246*240 | 191,100 |
| ゴミ取りローラー | セキスイ カーペットローラー | --- | 1,500 |
| ダスターモップ | --- | --- | 3,600 |
| モップ | CL-321-024-0 | 全長1400 | 1,848 |
| モップ用絞り器 | --- | --- | 5,000 |
| バケツ | テラモト | 8リットル | 900 |
| 雑巾 | タオルぞうきん10枚入り | --- | 1,370 |
| 雑巾がけX型 | CE-490-020-0 | 600*416*940 | 11,025 |
| ホースリール | タカギパワーリールα 30m | 358*340*361 | 9,324 |
| デッキブラシ | --- | 全長1300 | 2,100 |
| ほうき屋外用 | --- | --- | 1,200 |
| 鉄道チリトリ | --- | --- | 2,500 |
| ほうき屋内用 | CL-380-130-0 300幅 | 全長1340 | 1,200 |
| 屋内用チリトリ | 文化チリトリ | --- | 2,500 |
| 清掃プラパネル | --- | 305*370*600 | 4,305 |
| 水面すくい網 | メッシュクリーナー B-7921 | ネット300*320 | 8,505 |
| 水切りワイパー | WI543-045U-MB 45cm幅 | --- | 1,418 |
| 水切りワイパースペア | 45cm幅用 | --- | 500 |
| 亀の子タワシ | 4号 | 90*170*55 | 500 |
| ガラスクリーナー | --- | --- | 700 |
| スクイジー | 30cm幅 | --- | 2,000 |
| 消臭液 | 花王 リセッシュ | 10L | 5,000 |
| ビニール手袋 | --- | --- | 700 |
| ポリ袋 | 45リットル 600枚 | --- | 6,000 |
| ティッシュペーパー | 1セット60個入り | --- | 6,000 |
| 消泡剤 | --- | --- | 8,000 |
| 小型ポリ袋 | 10リットル 1,000枚入り | --- | 8,000 |
| トイレ用洗剤 | --- | --- | 400 |
| 尿石防止剤 | 200個入 | --- | 8,000 |
| 薬用ハンドソープ 弱酸性 | 250mlボトル | ケース(40入)単位 | 184 |
| 薬用ハンドソープ 弱酸性 | 200ml詰替袋 | ケース(48入)単位 | 110 |
| 薬用ハンドソープ 弱酸性 | 4L詰替用ボトル | ケース(4入)単位 | 1,500 |
| 薬用ハンドソープ ムースタイプ 弱酸性 | 250mlボトル | ケース(40入)単位 | 240 |
| 薬用ハンドソープ ムースタイプ 弱酸性 | 500mlボトル | ケース(24入)単位 | 430 |
| 薬用ハンドソープ ムースタイプ 弱酸性 | 4L詰替用ボトル | ケース(4入)単位 | 1,860 |
| 業務用衣料洗剤スクリット | 5kg箱 | 20個以上 | 1,300 |
| 業務用衣料洗剤スクリット | 10kg袋 | 20袋以上 | 2,300 |
| 万能クリーナー | 18L | 1個 | 4,400 |
| バスクリーナー | 18L | 1個 | 3,900 |
| 衣料用柔軟仕上げ剤 ソフターHi | 18L | 1個 | 4,000 |
| 台所用中性洗剤 ベニスS | 18L | 10個 | 3,200 |
| トイレットペーパー | --- | 100個 | 600 |
| ラバーカップ | -- | --- | 1,500 |
| トイレブラシ | シャット 流せるトイレブラシ | 本体+ブラシ12 | 1,200 |
| すいがら収集缶 | 中カゴ付 SS-267-010-0 | 190*190*85 | 4,400 |
| 男女ロッカー室(脱衣) | |||
| フェイスタオル | --- | --- | --- |
| バスタオル | --- | --- | --- |
| リネンバッグ | --- | --- | --- |
| 屑入れ | 小判くず入れ HW-502I | 260*180*280 | 3,100 |
| ハンガー | S&F ジャケットハンガー 回転式 | 450*52 | 600 |
| バスマット | 吸極のバスマット | 800x1500 | 16,900 |
| ダストカート(リネン用) | DS-232-040-0 折タタミ式 | 664*646*915 | 16,900 |
| ダストカート用袋 | DS-232-730-3 | 590*590*680 | 7,700 |
| トイレスリッパ | --- | フリー | 1,000 |
| スツール img | ラタンスツール | --- | 12,000 |
| 扇風機 | ナショナル F-KD401 | --- | 40,000 |
| ビニール袋 | レジロール RG20 | 2000枚巻*6 | 9,000 |
| デジタル体重計 | ヤマト DP-7200K | --- | 72,000 |
| 時計(壁掛け) | シチズン ネムリーナM690 | --- | 8,500 |
| 室内消臭用オゾン発生装置 | エアフィーノ AIR FINO VS-40 | --- | 180,000 |
| プラズマクラスターイオン発生機 | シャープ IG-840-W | 940*230*470 | 160,000 |
| 業務用ポリ袋・器具 | S-1 | 320*170*340 | 12,400 |
| 脱衣ロッカー | (リースの可能性有) | --- | --- |
| キーバンド | --- | --- | --- |
| パウダールーム | |||
| 洗面ティッシュケース | HW-414MI | 294*162*79 | 3,000 |
| タンブラー | HW-204I(220cc) | 68*68*95 | 400 |
| トレー | HW-203I | 190*97*15 | 620 |
| 屑入れ | 小判くず入れ HW-502I | 260*180*280 | 3,100 |
| ヘアドライヤー | ベジタブル ヘアドライヤー GD-H1200 | 70*260*250 | 3,300 |
| テスコム Nobby NB2501 | --- | 14,112 | |
| スツール img | ラタンスツール | --- | 12,000 |
| 男女浴室 | |||
| のれん | --- | --- | 15,000 |
| 湯桶 | さわら材風呂桶 GFC加工 | 230*230*115 | 5,300 |
| 風呂椅子 | さわら材風呂椅子30cm高 GFC加工 | 300*200*300 | 10,700 |
| 片手桶 | さわら材片手桶 GFC加工 | 145*145*245 | 7,000 |
| 温度管理表 | --- | --- | 5,000 |
| 時計(壁掛け) | シチズン ネムリーナM690 | --- | 8,500 |
| 時計(壁掛け) | SPA&スチームサウナ用時計 | 280*280*45 | 12,000 |
| 温湿度計(カバー付) | --- | 300*300*41 | 14,000 |
| 棚(アルミ) | 3段 | 980*600 | 9,000 |
| 休憩用イス | ホワイト MZ-595-350 | 560*600*800 | 9,000 |
| フィジーサンランジャー | ポリプロピレン MZ-603-020-8 | 730*1870*890 | 45,500 |
| ボディシャンプー・シャンプー・リンス類 | ボトル | --- | |
| 業務用入浴剤 | 由布院の湯、他 | 1.5kgx10袋 | 30,000 |
| サウナ(ドライ) | |||
| メガネ置き台 | --- | --- | --- |
| サウナタイマー12分計 | --- | 270*270*70 | 46,000 |
| 温度計 | 24-5 0~150℃ | 300*300 | 12,000 |
| サウナマット | サラッとサウナ | 700*1300 | 7,000 |
| サウナマット | サラッとサウナ用滑り止めシート | 520*760 | 500 |
| ロウリュ用芳香液 | ペパーミント他 | --- | 9,200 |
| ロウリュ用桶・柄杓セット | --- | --- | 25,200 |
| ロウリュウ用大うちわ | --- | 3,800 | |
| 岩盤浴 | |||
| 時計(壁掛け) | SPA&スチームサウナ用時計 | 280*280*45 | 12,000 |
| 温湿度計(カバー付) | --- | 300*300*41 | 14,000 |
| 木枕 | アクトパスオリジナル | --- | 3,800 |
| 籐枕 | アクトパスオリジナル | --- | 4,000 |
| 衝立 | まんぼうくん3号 | 700*509*254 | 13,000 |
| リラクゼーション | |||
| マッサージベッド | --- | --- | --- |
| 売店 | |||
| 売店販売商品 | --- | --- | --- |
| 駐車場・エクステリア | |||
| 駐禁ポール | 駐禁ポール(大) | 280*280*675 | 12,000 |
| ベンチ | --- | --- | --- |
| 集積保管用屑入 | --- | --- | --- |
| 大型テント | --- | --- | --- |
| 除雪用スコップ | --- | --- | --- |
| スノーダンプ | --- | --- | --- |
| 全般 | |||
| POSシステム | --- | --- | --- |
| 館内着 | --- | --- | --- |
| 従業員ユニフォーム | --- | --- | --- |
| 人工温泉製造装置 | --- | --- | --- |
「品名」をクリックするとその商品のページへリンクします。
・スパネット倶楽部 スパネット倶楽部は、温浴ビジネスを応援し、温浴ビジネスのトータルプロデュースを行っている、株式会社アクトパスの顧客企業様のための会員組織です。
上記リスト内の商品に対するお見積もり依頼フォームはこちら。
SPA-NETお問い合わせフォーム: http://www.spa-net.jp/contact/index.html
問い合わせメールアドレス: info2@spa-net.jp
電話での応対は平日10:00~18:00になります。(出張している時もありますが、必ずお返事いたします)
TEL:03-3524-2681
FAX:03-3547-6126
キーワード検索で来られた方へ:トップページはこちら。
***********************************************************************
【関連記事】