![]()
介護施設向けの製品をまとめたページをこちらにご用意しております。
| 商品名 |
この商品に対するお見積もり依頼フォームはこちら。商品(ブランド)名を明記してください。
【更新情報】
・花王「セグレタ」取扱いを始めました。【2009.12.01】
・熊野油脂「スクリット全身シャンプー」掲載しました【2010.02.05】
・アスカコーポレーション「フツールシリーズ」掲載しました【2010.07.12】
・POLA「カラハリ(KALAHARI)」取扱いを始めました。【2010.08.30】
【順不同】
| コード | 商品名 | 規格 | ケース 梱入数 | 価格 | SPA-NET 価格 |
| 資生堂 SHISEIDO | |||||
| R11719 | TSUBAKI (ツバキ) シャンプー | 10L | 2 | OPEN | 16,800 |
| R11720 | TSUBAKI (ツバキ) コンディショナー | 10L | 2 | OPEN | 16,800 |
| 32759 | マシェリ プラチナヴェールシャンプーN | 10L | 2 | OPEN | ※ |
| 32760 | マシェリ プラチナヴェールコンディショナーN | 10L | 2 | OPEN | ※ |
| 64323 | マシェリ ボディーシャンプー(つるつる) | 10L | 2 | OPEN | ※ |
| 29231 | アティ プレシュー シャンプー | 10L | 2 | OPEN | ※ |
| 29232 | アティ プレシュー コンディショナー | 10L | 2 | OPEN | ※ |
| 29233 | アティ プレシュー ボティーソープ | 10L | 2 | OPEN | ※ |
| 29234 | アティ プレシュー スカムレスボティーシャンプー | 10L | 2 | OPEN | |
| 62770 | アティ ジェンテ シャンプー | 10L | 2 | OPEN | ※ |
| 62771 | アティ ジェンテ コンディショナー | 10L | 2 | OPEN | ※ |
| 62774 | アティ ジェンテ スカムレスボティーシャンプー | 10L | 2 | OPEN | ※ |
| 62775 | アティ ジェンテ ボディーソープ(無香料) | 10L | 2 | OPEN | ※ |
| 27310 | アティ ジェンテ フェースソープ(ハンド共用) | 10L | 2 | OPEN | ※ |
| 62896 | レジャータイム シャンプー | 10L | 2 | OPEN | 8,200 |
| 62897 | レジャータイム コンディショナー | 10L | 2 | OPEN | 8,200 |
| 62911 | レジャータイム ボディーソープ | 10L | 2 | OPEN | 10,500 |
| 64338 | レジャータイム スカムレスボディーシャンプー | 10L | 2 | OPEN | 10,500 |
| 62910 | レジャータイム リンスインシャンプー | 10L | 2 | OPEN | 11,600 |
| 32249 | 薬用ハンドソープ | 2L | 6 | OPEN | 10,800 |
| ポーラ POLA | |||||
| V006 | デタイユ・ラ・メゾン シャンプー | 10L | 1 | OPEN | ※ |
| V007 | デタイユ・ラ・メゾン コンディショナー | 10L | 1 | OPEN | ※ |
| V008 | デタイユ・ラ・メゾン ボディソープ | 10L | 1 | OPEN | ※ |
| 225A | アロマエッセ シャンプー | 10L | 1 | OPEN | ※ |
| 226A | アロマエッセ コンディショナー | 10L | 1 | OPEN | ※ |
| 227A | アロマエッセ ボディソープ | 10L | 1 | OPEN | ※ |
| 334A | エステロワイエ シャンプー | 10L | 1 | 7,000 | ※ |
| 335A | エステロワイエ コンディショナー | 10L | 1 | 7,000 | ※ |
| 336A | エステロワイエ ボディソープ | 10L | 1 | 7,000 | ※ |
| ---- | カラハリ(KALAHARI) シャンプー | 10L | 1 | OPEN | ※ |
| ---- | カラハリ(KALAHARI) コンディショナー | 10L | 1 | OPEN | ※ |
| ---- | カラハリ(KALAHARI) ボディソープ | 10L | 1 | OPEN | ※ |
| 266A | シャワーブレイクプラス シャンプー | 10L | 1 | --- | ※ |
| 267A | シャワーブレイクプラス コンディショナー | 10L | 1 | --- | ※ |
| 268A | シャワーブレイクプラス ボディソープ | 10L | 1 | --- | ※ |
| 269A | シャワーブレイクプラス リンスインシャンプー | 10L | 1 | --- | ※ |
| アスカコーポレーション | |||||
| フツール ヘアケアシャンプー | 10L | 1 | 5,800 | ※ | |
| フツール ヘアケアトリートメント | 10L | 1 | 5,800 | ※ | |
| フツール ボディソープ | 10L | 1 | 5,800 | ※ | |
| 熊野油脂 KUMANO COSMETICS | |||||
| 4221 | スクリット シャンプー | 18L | 1 | OPEN | 4,700 |
| 4231 | スクリット コンディショナー | 18L | 1 | OPEN | 5,000 |
| 4342 | スクリット ボディソープ | 18L | 1 | OPEN | 5,000 |
| 4251 | スクリット リンスインシャンプー | 18L | 1 | OPEN | 5,000 |
| 4258 | ソフトスクリット シャンプー | 18L | 1 | OPEN | 4,200 |
| 4259 | ソフトスクリット コンディショナー | 18L | 1 | OPEN | 4,200 |
| 4353 | ソフトスクリット ボディソープ | 18L | 1 | OPEN | 4,200 |
| 4354 | ソフトスクリット リンスインシャンプー | 18L | 1 | OPEN | 4,200 |
| 4355 | クリアスクリット ボディソープ | 18L | 1 | OPEN | 3,700 |
| 4356 | クリアスクリット リンスインシャンプー | 18L | 1 | OPEN | 3,700 |
| 4357 | スクリット 無香料ボディソープ | 18L | 1 | OPEN | 4,400 |
| 4349 | スクリット 全身シャンプー | 18L | 1 | OPEN | 5,200 |
| スクリットシリーズ用アプリケーター | 1L用 | 1 | OPEN | ※ | |
| スクリットシリーズ用アプリケーター(詰替用ボトル) | 400ml用 | 1 | OPEN | ※ | |
| 4329 | さくら コンディショナー | 18L | 1 | OPEN | 5,000 |
| 4327 | さくら ボディソープ | 18L | 1 | OPEN | 5,000 |
| 4328 | さくら リンスインシャンプー | 18L | 1 | OPEN | 5,000 |
| 4224 | 椿 コンディショナー | 18L | 1 | OPEN | 5,000 |
| 4222 | 椿 ボディソープ | 18L | 1 | OPEN | 5,000 |
| 4223 | 椿 リンスインシャンプー | 18L | 1 | OPEN | 5,000 |
| 4337 | ゆず コンディショナー | 18L | 1 | OPEN | 5,000 |
| 4353 | ゆず ボディソープ | 18L | 1 | OPEN | 5,000 |
| 4354 | ゆず リンスインシャンプー | 18L | 1 | OPEN | 5,000 |
| 4259 | 茶 コンディショナー | 18L | 1 | OPEN | 5,000 |
| 4353 | 茶 ボディソープ | 18L | 1 | OPEN | 5,000 |
| 4354 | 茶 リンスインシャンプー | 18L | 1 | OPEN | 5,000 |
| さくら・椿・ゆず・茶シリーズ用各アプリケーター(詰替用ボトル) | 1L用 | 1 | OPEN | ※ | |
| コック(別売時) | 10個入 | 1 | OPEN | ※ | |
| ウテナ商事 utena | |||||
| 070-101190 | DSA ボディーシャンプー | 18kg | 1 | --- | 4,500 |
| 070-101193 | DSA シャンプー | 18kg | 1 | --- | 4,500 |
| 070-101192 | DSA コンディショナー | 18kg | 1 | --- | 4,500 |
| 070-101191 | DSA リンスインシャンプー | 18kg | 1 | --- | 4,500 |
| 097-104140 | 薬用ハンドソープMS | 3L | 6 | --- | 15,800 |
| コスモビューティー | |||||
| クリーンボディソープ | 20L | 1 | --- | 3,600 | |
| クリーンリンスインシャンプー | 20L | 1 | --- | 3,600 | |
| クリーンシャンプー | 20L | 1 | --- | 3,600 | |
| クリーンリンス | 20L | 1 | --- | 3,600 | |
| クラシエ Kracie | |||||
| エフアンドビー モイストシャンプー | 10L | 1 | OPEN | ※ | |
| エフアンドビー モイストリンス | 10L | 1 | OPEN | ※ | |
| エフアンドビー モイストボディソープ | 10L | 1 | OPEN | ※ | |
| シィーヴ フレッシュシャンプー | 15L | 1 | 7,500 | ※ | |
| シィーヴ フレッシュリンス | 15L | 1 | 7,500 | ※ | |
| シィーヴ フレッシュボディソープ | 15L | 1 | 7,500 | ※ | |
| シィーヴ フレッシュリンスインシャンプー | 15L | 1 | 8,200 | ※ | |
| 花王 Kao | |||||
| セグレタ シャンプー | 10L | 1 | 8,800 | ※ | |
| セグレタ コンディショナー | 10L | 1 | 8,800 | ※ | |
| ビオレU (ハンドウォッシュ) | 2L | 6 | 14,400 | ※ | |
| ビオレU (ボディウォッシュ) | 10L | 1 | 9,000 | ※ | |
| リズミィ ハーブボディウォッシュ | 10L | 1 | 6,800 | ※ | |
| リズミィ ハーブシャンプー | 10L | 1 | 7,000 | ※ | |
| リズミィ ハーブリンス | 10L | 1 | 7,000 | ※ | |
| リズミィ ハーブリンスインシャンプー | 10L | 1 | 9,500 | ※ | |
| フィエスタ ボディウォッシュ | 10L | 1 | 6,500 | ※ | |
| フィエスタ 温泉向けボディウォッシュ | 10L | 1 | 7,000 | ※ | |
| フィエスタ シャンプー | 10L | 1 | 5,500 | ※ | |
| フィエスタ リンス | 10L | 1 | 5,500 | ※ | |
| フィエスタ リンスインシャンプー | 10L | 1 | 6,500 | ※ | |
| フェニックス phoenix | |||||
| やさしい ボディソープ | 18L | 1 | OPEN | ※ | |
| やさしい ヘアシャンプー | 18L | 1 | OPEN | ※ | |
| やさしい ヘアリンス | 18L | 1 | OPEN | ※ | |
| やさしい リンスインシャンプー | 18L | 1 | OPEN | ※ | |
| アロエの湯 ボディソープ | 18L | -- | 15,000 | ※ | |
| アロエの湯 リンスインシャンプー | 18L | -- | 15,000 | ※ | |
| お茶 ボディソープ | 18L | -- | 15,000 | ※ | |
| お茶 リンスインシャンプー | 18L | -- | 15,000 | ※ | |
| ミオ ボディシャンプー | 18L | -- | 13,000 | ※ | |
| ミオ リンスインシャンプー | 18L | -- | 13,000 | ※ | |
| ひのき ボディソープ | 18L | -- | 15,000 | ※ | |
| ひのき リンスインシャンプー | 18L | -- | 15,000 | ※ | |
| 豆乳 ボディソープ | 18L | -- | 13,000 | ※ | |
| 豆乳 ヘアシャンプー | 18L | -- | 13,000 | ※ | |
| 豆乳 ヘアリンス | 18L | -- | 13,000 | ※ | |
| みつばちハニー ボディソープ | 18L | -- | 11,000 | ※ | |
| みつばちハニー リンスインシャンプー | 18L | -- | 12,000 | ※ | |
| みつばちハニー ヘアシャンプー | 18L | -- | 11,000 | ※ | |
| みつばちハニー ヘアリンス | 18L | -- | 11,000 | ※ | |
| 自然にやさしい ボディソープ | 18L | -- | 15,000 | ※ | |
| 自然にやさしい ヘアシャンプー | 18L | -- | 13,000 | ※ | |
| 自然にやさしい リンスインシャンプー | 18L | -- | 15,000 | ※ | |
| 自然にやさしい ヘアリンス | 18L | -- | 13,000 | ※ | |
| ハーブ ボディソープ | 18L | -- | OPEN | ※ | |
| ハーブ リンスインシャンプー | 18L | -- | OPEN | ※ | |
資生堂(SHISEIDO)
ツバキ:TSUBAKI、
マシェリ:MA CHERIE、
アティ プレシュー:atty Precieux、
アティ ジェンテ:atty Gente、
アティ チアフル:atty Cheerful
クラシエ(Kracie)
エフアンドビー:F&B、
シィーヴ:CV
ポーラ(POLA)
アロマエッセ:aroma ess、.
エステロワイエ:ESTHE ROYER、
デタイユ・ラ・メゾン: Detaille la maison、
シャワーブレイクプラス: SHOWER BREAK PLUS
熊野油脂(Kumano Cosmetics)
スクリット:SCRITT
花王(Kao)
リズミィ:RISMY、
フィエスタ:FIESTA
セグレタ:Segreta
SPA-NETお問い合わせフォーム: http://www.spa-net.jp/contact/index.html
問い合わせメールアドレス: info2@spa-net.jp
電話での応対は平日10:00~18:00になります。(出張している時もありますが、必ずお返事いたします)
TEL:03-3524-2681 FAX:03-3547-6126
スパネット倶楽部スパネット倶楽部は、温浴ビジネスを応援し、温浴ビジネスのトータルプロデュースを行っている、株式会社アクトパスの顧客企業様のための会員組織です。
キーワード検索で来られた方へ:トップページはこちら。
***********************************************************************
【関連記事】
※エリシット、在庫はありますが、新規は出荷停止となりました。(2009/12/1)